Historial de la plataforma
Todo lo que Urbanitae ha publicado
Todos los proyectos que Urbanitae ha publicado en abierto. Es su propio historial, con los datos de su web, no un seguimiento nuestro.
Proyectos publicados entre 1 de junio de 2017 y 29 de septiembre de 2026. Consultado en su web el 9 de octubre de 2026.
- Proyectos publicados
- 391
- Importe medio buscado
- 2.108.193 €
- Plazo medio declarado
- 23,2 meses
- LTV actual medio
- -
sobre 364 de 391
sobre 361 de 391
El LTV medio usa solo el LTV actual, nunca el del edificio terminado. Son cifras sobre cosas distintas, y promediarlas juntas no tendría sentido.
Promotores que repiten
Este recuento no se publica todavía. El nombre del promotor solo aparece en el texto libre de cada proyecto, y contarlo sin la frase de origen a la vista sería afirmar más de lo que se puede sostener.
Proyectos publicados por mes
| Mes | Proyectos |
|---|---|
| septiembre de 2026 | 7 |
| agosto de 2026 | 7 |
| julio de 2026 | 10 |
| junio de 2026 | 10 |
| mayo de 2026 | 11 |
| abril de 2026 | 6 |
| marzo de 2026 | 9 |
| febrero de 2026 | 7 |
| enero de 2026 | 4 |
| diciembre de 2025 | 12 |
| noviembre de 2025 | 6 |
| octubre de 2025 | 9 |
| septiembre de 2025 | 10 |
| agosto de 2025 | 4 |
| julio de 2025 | 9 |
| junio de 2025 | 4 |
| mayo de 2025 | 6 |
| abril de 2025 | 5 |
| marzo de 2025 | 5 |
| febrero de 2025 | 4 |
| enero de 2025 | 3 |
| diciembre de 2024 | 6 |
| noviembre de 2024 | 7 |
| octubre de 2024 | 7 |
| septiembre de 2024 | 6 |
| agosto de 2024 | 3 |
| julio de 2024 | 9 |
| junio de 2024 | 5 |
| mayo de 2024 | 5 |
| abril de 2024 | 5 |
| marzo de 2024 | 4 |
| febrero de 2024 | 8 |
| enero de 2024 | 3 |
| diciembre de 2023 | 4 |
| noviembre de 2023 | 6 |
| octubre de 2023 | 6 |
| septiembre de 2023 | 3 |
| agosto de 2023 | 3 |
| julio de 2023 | 2 |
| junio de 2023 | 4 |
| mayo de 2023 | 4 |
| abril de 2023 | 4 |
| marzo de 2023 | 5 |
| febrero de 2023 | 4 |
| enero de 2023 | 3 |
| diciembre de 2022 | 5 |
| noviembre de 2022 | 4 |
| octubre de 2022 | 2 |
| septiembre de 2022 | 3 |
| agosto de 2022 | 2 |
| julio de 2022 | 3 |
| junio de 2022 | 4 |
| mayo de 2022 | 5 |
| marzo de 2022 | 2 |
| febrero de 2022 | 2 |
| enero de 2022 | 2 |
| diciembre de 2021 | 3 |
| noviembre de 2021 | 3 |
| octubre de 2021 | 1 |
| septiembre de 2021 | 3 |
| agosto de 2021 | 2 |
| julio de 2021 | 4 |
| junio de 2021 | 3 |
| mayo de 2021 | 4 |
| abril de 2021 | 5 |
| marzo de 2021 | 3 |
| febrero de 2021 | 2 |
| enero de 2021 | 3 |
| diciembre de 2020 | 2 |
| noviembre de 2020 | 2 |
| octubre de 2020 | 2 |
| septiembre de 2020 | 2 |
| agosto de 2020 | 2 |
| junio de 2020 | 2 |
| mayo de 2020 | 2 |
| abril de 2020 | 1 |
| febrero de 2020 | 3 |
| enero de 2020 | 2 |
| diciembre de 2019 | 1 |
| noviembre de 2019 | 2 |
| octubre de 2019 | 1 |
| septiembre de 2019 | 2 |
| julio de 2019 | 1 |
| junio de 2019 | 1 |
| julio de 2018 | 1 |
| junio de 2018 | 1 |
| octubre de 2017 | 4 |
| julio de 2017 | 1 |
| junio de 2017 | 5 |
Todos los proyectos
| Proyecto | Fecha | Importe | Interés declarado | Plazo | LTV actual |
|---|---|---|---|---|---|
| Málaga: Proyecto Palo Alto Sur | 29 de septiembre de 2026 | 1.560.000 € | 10,5 % | 24 meses | - |
| Madrid: Proyecto Holiday Inn Express | 24 de septiembre de 2026 | 1.000.000 € | - | 48 meses | - |
| Gerona: Proyecto Ronda Nord II | 21 de septiembre de 2026 | 1.120.000 € | 10 % | 15 meses | - |
| Málaga: Proyecto Kala II | 18 de septiembre de 2026 | 1.800.000 € | - | 44 meses | - |
| Estepona: Paraíso de Azahar II | 17 de septiembre de 2026 | 1.560.000 € | 11,25 % | 22 meses | - |
| Huelva: Proyecto Azurea El Rompido | 14 de septiembre de 2026 | 920.000 € | - | 34 meses | - |
| Marbella: Proyecto Alcalá 4 Golf II | 10 de septiembre de 2026 | 1.955.000 € | 10 % | 12 meses | - |
| Málaga: Proyecto La Algaba II | 31 de agosto de 2026 | 2.525.000 € | 10,75 % | 19 meses | - |
| Lisboa: Proyecto Tomás Ribeiro II | 27 de agosto de 2026 | 1.625.000 € | - | 30 meses | - |
| Benahavís: Proyecto Hills 14 III | 24 de agosto de 2026 | 2.400.000 € | 9,5 % | 12 meses | - |
| Lisboa: Proyecto Tomás Ribeiro | 18 de agosto de 2026 | 1.700.000 € | - | 30 meses | - |
| Oporto: Proyecto Francos V | 14 de agosto de 2026 | 1.000.000 € | - | 34 meses | - |
| Sanxenxo: Proyecto Nantes | 10 de agosto de 2026 | 1.260.000 € | - | 26 meses | - |
| Madrid: Proyecto Platería | 6 de agosto de 2026 | 1.100.000 € | 11,5 % | 12 meses | - |
| Oporto: Proyecto Francos IV | 31 de julio de 2026 | 1.000.000 € | - | 36 meses | - |
| Málaga: Proyecto Seghers | 28 de julio de 2026 | 2.640.000 € | - | 12 meses | - |
| Valencia I Proyecto Mirador Sur | 27 de julio de 2026 | 2.000.000 € | - | 54 meses | - |
| Granada: Proyecto Residencial Altay | 21 de julio de 2026 | 890.000 € | - | 35 meses | - |
| Marbella: Proyecto Vivaldi II | 21 de julio de 2026 | 1.310.000 € | 10,25 % | 16 meses | - |
| Gerona: Proyecto Arcilla | 16 de julio de 2026 | 2.430.000 € | 11 % | 27 meses | - |
| Oporto: Proyecto Francos III | 14 de julio de 2026 | 1.000.000 € | - | 36 meses | - |
| Alicante I Proyecto La Sella Golf | 10 de julio de 2026 | 1.500.000 € | - | 46 meses | - |
| Benahavís: Proyecto La Quinta 237 II | 7 de julio de 2026 | 2.125.000 € | 11,25 % | 9 meses | - |
| Valencia: Proyecto La Seda II | 6 de julio de 2026 | 1.465.000 € | 10,25 % | 20 meses | - |
| Alicante: Proyecto El Campello | 30 de junio de 2026 | 2.255.000 € | 10 % | 12 meses | - |
| Benahavís: Villa Solana | 30 de junio de 2026 | 1.150.000 € | 10,5 % | 24 meses | - |
| Benahavís: Proyecto La Zagaleta | 23 de junio de 2026 | 5.040.000 € | - | 20 meses | - |
| Madrid: Proyecto Paseo de los Olivos | 23 de junio de 2026 | 725.000 € | - | 18 meses | - |
| Gerona: Proyecto Ronda Nord | 23 de junio de 2026 | 1.240.000 € | 10 % | 18 meses | - |
| Oporto: Proyecto Torrinha Gardens II | 15 de junio de 2026 | 1.000.000 € | - | 10 meses | - |
| Madrid: Proyecto Lavapiés 50 | 12 de junio de 2026 | 3.375.000 € | - | 26 meses | - |
| Oporto: Proyecto Francos II | 9 de junio de 2026 | 2.000.000 € | - | 36 meses | - |
| Marbella: Proyecto Vivaldi | 8 de junio de 2026 | 2.340.000 € | 10,5 % | 18 meses | - |
| Asturias: Proyecto Manjoya | 5 de junio de 2026 | 2.555.000 € | 12 % | 12 meses | - |
| Málaga: Proyecto Cártama | 28 de mayo de 2026 | 1.360.000 € | 10,75 % | 21 meses | - |
| Madrid: Proyecto Vértice | 25 de mayo de 2026 | 1.310.000 € | 10,5 % | 20 meses | - |
| Busto Arsizio I Proyecto Iris | 22 de mayo de 2026 | 3.000.000 € | 11 % | 24 meses | - |
| Málaga: Proyecto Polarsol | 20 de mayo de 2026 | 5.000.000 € | 12,5 % | 24 meses | - |
| Forte dei Marmi: Proyecto Arianna II | 14 de mayo de 2026 | 2.000.000 € | 13 % | 24 meses | - |
| Madrid: Proyecto Retiro | 11 de mayo de 2026 | 1.370.000 € | 9,5 % | 12 meses | - |
| Marbella: Proyecto Júpiter | 9 de mayo de 2026 | 6.300.000 € | - | 45 meses | - |
| Marbella: Proyecto Cerquilla | 8 de mayo de 2026 | 4.425.000 € | - | 34 meses | - |
| Benalmádena: Proyecto Maia | 8 de mayo de 2026 | 5.000.000 € | - | 18 meses | - |
| Málaga: Proyecto Alhaurín de la Torre | 6 de mayo de 2026 | 923.000 € | - | 38 meses | - |
| Sevilla: Proyecto Nervión | 5 de mayo de 2026 | 2.325.000 € | - | 34 meses | - |
| Forte dei Marmi: Proyecto Arianna | 30 de abril de 2026 | 3.000.000 € | 13 % | 24 meses | - |
| Gerona: Proyecto Playa de Aro | 28 de abril de 2026 | 978.000 € | - | 36 meses | - |
| Málaga: Proyecto Villa Eneas | 27 de abril de 2026 | 960.000 € | 11 % | 24 meses | - |
| Madrid: Proyecto Oficinas Mazarredo II | 22 de abril de 2026 | 1.220.000 € | - | 26 meses | - |
| Marseillan: Proyecto Rivage de Thau | 21 de abril de 2026 | 5.000.000 € | 13 % | 24 meses | - |
| Marseillan: Port Marseillan | 10 de abril de 2026 | 5.000.000 € | 12 % | 24 meses | - |
| Marbella: Proyecto Jacaranda III | 30 de marzo de 2026 | 1.565.000 € | 9,75 % | 8 meses | - |
| Oporto: Proyecto Torrinha Gardens | 27 de marzo de 2026 | 1.000.000 € | - | 12 meses | - |
| Madrid: Proyecto Villafontana | 24 de marzo de 2026 | 590.000 € | - | 18 meses | - |
| Madrid: Proyecto Oficinas Mazarredo | 20 de marzo de 2026 | 3.000.000 € | - | 26 meses | - |
| Málaga: Proyecto Pinares de San Antón III | 20 de marzo de 2026 | 4.550.000 € | - | 5 meses | - |
| Mallorca : Proyecto Puntiró | 17 de marzo de 2026 | 990.000 € | - | 24 meses | - |
| Madrid: Proyecto Géminis II | 16 de marzo de 2026 | 1.325.000 € | - | 12 meses | - |
| Madrid: Residencia Alameda | 13 de marzo de 2026 | 2.200.000 € | 10 % | 24 meses | - |
| Vigo: Proyecto Bouzas | 9 de marzo de 2026 | 955.000 € | 11 % | 12 meses | - |
| Asturias: Proyecto Residencial Contrueces | 27 de febrero de 2026 | 2.475.000 € | - | 44 meses | - |
| Barcelona: Proyecto Sabadell | 26 de febrero de 2026 | 1.105.000 € | 11 % | 24 meses | - |
| Alicante I Proyecto Essence II | 26 de febrero de 2026 | 1.500.000 € | 17 % | 36 meses | - |
| Valencia: Proyecto La Seda | 24 de febrero de 2026 | 1.660.000 € | 10,25 % | 24 meses | - |
| Alicante I Proyecto Essence | 20 de febrero de 2026 | 2.000.000 € | - | 36 meses | - |
| Málaga: Proyecto Cortijo Merino | 16 de febrero de 2026 | 2.700.000 € | 12 % | 28 meses | - |
| Benahavís: Proyecto Hills 14 II | 9 de febrero de 2026 | 2.600.000 € | - | 18 meses | - |
| Huelva: Proyecto El Rompido | 30 de enero de 2026 | 1.303.000 € | - | 38 meses | - |
| Ibiza: Proyecto Alegre | 29 de enero de 2026 | 5.000.000 € | 10 % | 18 meses | - |
| Málaga: Proyecto Casa Fortuna | 20 de enero de 2026 | 1.947.500 € | - | 30 meses | - |
| Sevilla: Proyecto Jardines del Ayra II | 13 de enero de 2026 | 1.500.000 € | - | 38 meses | - |
| Sevilla: Proyecto Jardines del Ayra | 30 de diciembre de 2025 | 1.103.000 € | - | 38 meses | - |
| Cádiz: Proyecto Martinica | 29 de diciembre de 2025 | 3.025.000 € | - | 34 meses | - |
| Galicia: Proyecto Auria | 29 de diciembre de 2025 | 1.010.000 € | 10,5 % | 18 meses | - |
| Huelva: Proyecto Residencial Intur Panorámico | 23 de diciembre de 2025 | 1.285.000 € | - | 12 meses | - |
| Vigo: Proyecto Pizarro | 16 de diciembre de 2025 | 2.290.000 € | 10,75 % | 24 meses | - |
| Huesca: Proyecto Benasque | 15 de diciembre de 2025 | 2.140.000 € | 10 % | 12 meses | - |
| Málaga: Proyecto Isea Estepona | 9 de diciembre de 2025 | 3.500.000 € | - | 40 meses | - |
| Marbella: Proyecto Villa Alcalá III | 9 de diciembre de 2025 | 975.000 € | - | 8 meses | - |
| Sevilla: Proyecto Hotel Cruz del Campo II | 5 de diciembre de 2025 | 2.000.000 € | - | 30 meses | - |
| Madrid: Proyecto Oporto-Franciscanos | 3 de diciembre de 2025 | 550.000 € | - | 20 meses | - |
| Madrid: Proyecto Alcalá 552 | 2 de diciembre de 2025 | 5.000.000 € | - | 24 meses | - |
| Pavia: Proyecto Boezio | 1 de diciembre de 2025 | 800.000 € | - | 12 meses | - |
| Sevilla: Proyecto Hotel Cruz del Campo | 25 de noviembre de 2025 | 3.000.000 € | - | 30 meses | - |
| Valencia: Proyecto San Jacinto | 24 de noviembre de 2025 | 3.470.000 € | 9,75 % | 12 meses | - |
| Vigo: Proyecto Navia | 17 de noviembre de 2025 | 5.000.000 € | - | 15 meses | - |
| Málaga: Proyecto Casa Coral | 14 de noviembre de 2025 | 1.472.500 € | - | 30 meses | - |
| Málaga: Proyecto Casa Coragem | 14 de noviembre de 2025 | 1.600.000 € | - | 30 meses | - |
| Forte dei Marmi: Proyecto Via dell'Acqua 166 | 13 de noviembre de 2025 | 1.220.000 € | - | 18 meses | - |
| Málaga: Proyecto El Maro | 31 de octubre de 2025 | 3.995.000 € | - | 18 meses | - |
| Zaragoza: Proyecto Arcosur Residencial | 30 de octubre de 2025 | 1.105.000 € | - | 34 meses | - |
| Huelva: Proyecto Torres Punta Umbría II | 27 de octubre de 2025 | 2.200.000 € | - | 12 meses | - |
| Madrid: Proyecto Ondarreta | 22 de octubre de 2025 | 500.000 € | - | 20 meses | - |
| Castellón: Proyecto El Desert | 22 de octubre de 2025 | 1.210.000 € | - | 12 meses | - |
| Huelva: Proyecto Torres Punta Umbría | 17 de octubre de 2025 | 3.000.000 € | - | 12 meses | - |
| Lisboa: Proyecto Barata Salgueiro 28 II | 14 de octubre de 2025 | 3.000.000 € | - | 32 meses | - |
| Málaga: Proyecto La Algaba | 9 de octubre de 2025 | 2.475.000 € | - | 30 meses | - |
| Lisboa: Proyecto Barata Salgueiro 28 | 3 de octubre de 2025 | 2.000.000 € | - | 32 meses | - |
| Alicante: Proyecto Villafranqueza | 25 de septiembre de 2025 | 1.380.000 € | - | 12 meses | - |
| Alicante: Proyecto Allonbay Hills | 25 de septiembre de 2025 | 4.450.000 € | - | 42 meses | - |
| Málaga: Proyecto Villa Alhambra | 24 de septiembre de 2025 | 4.170.000 € | - | 30 meses | - |
| Burgos: Proyecto Parque Comercial Arlanzón II | 24 de septiembre de 2025 | 440.000 € | - | 15 meses | - |
| Bilbao: Proyecto Pintor Losada | 23 de septiembre de 2025 | 3.660.000 € | - | 36 meses | - |
| Málaga: Proyecto Moon 64 | 18 de septiembre de 2025 | 4.010.000 € | - | 40 meses | - |
| Madrid: Proyecto Géminis | 17 de septiembre de 2025 | 2.110.000 € | - | 18 meses | - |
| Málaga: Proyecto Rabanales | 17 de septiembre de 2025 | 740.000 € | - | 24 meses | - |
| Madrid: Proyecto Residencia Marte | 10 de septiembre de 2025 | 5.000.000 € | - | 28 meses | - |
| Burgos: Proyecto Parque Comercial Arlanzón II | 8 de septiembre de 2025 | 3.050.000 € | - | 15 meses | - |
| Zaragoza: Proyecto Residencial Arquerías II | 29 de agosto de 2025 | 1.000.000 € | - | 12 meses | - |
| Madrid: Proyecto Margaritas | 28 de agosto de 2025 | 970.000 € | - | 24 meses | - |
| Málaga: Proyecto Kala | 25 de agosto de 2025 | 5.000.000 € | - | 40 meses | - |
| Marbella: Proyecto Alcalá 4 Golf | 21 de agosto de 2025 | 2.185.000 € | - | 24 meses | - |
| Málaga: Proyecto Las Mesas | 31 de julio de 2025 | 1.935.000 € | - | 36 meses | - |
| Barcelona: Proyecto Hamilton Gardens | 28 de julio de 2025 | 1.300.000 € | - | 12 meses | - |
| Barcelona: Proyecto Sants | 24 de julio de 2025 | 3.005.000 € | - | 12 meses | - |
| Marbella: Proyecto Los Monteros | 22 de julio de 2025 | 2.900.000 € | - | 18 meses | - |
| Madrid: Proyecto Residencial La Mola | 18 de julio de 2025 | 2.210.000 € | - | 28 meses | - |
| Marbella: Proyecto Jacaranda II | 15 de julio de 2025 | 1.190.000 € | - | 17 meses | - |
| Zaragoza: Proyecto Terrazas de Biel | 11 de julio de 2025 | 3.520.000 € | - | 18 meses | - |
| Valencia: Proyecto Albal | 4 de julio de 2025 | 1.110.000 € | - | 18 meses | - |
| Estepona: Paraíso de Azahar | 3 de julio de 2025 | 1.040.000 € | - | 18 meses | - |
| Málaga: Proyecto Ocean View Homes | 26 de junio de 2025 | 1.210.000 € | - | 30 meses | - |
| Benalmádena: Proyecto Green Village | 24 de junio de 2025 | 5.000.000 € | - | 24 meses | - |
| Madrid: Proyecto Miguel Yuste 54 | 17 de junio de 2025 | 4.240.000 € | - | 25 meses | - |
| Barcelona: Proyecto Gavá Mar II | 10 de junio de 2025 | 2.000.000 € | - | 40 meses | - |
| Barcelona: Proyecto Gavá Mar | 30 de mayo de 2025 | 3.000.000 € | - | 40 meses | - |
| Marbella: Proyecto Villa Generalife III | 27 de mayo de 2025 | 725.000 € | - | 12 meses | - |
| Benahavís: Proyecto Hills 14 | 20 de mayo de 2025 | 2.400.000 € | - | 27 meses | - |
| Estepona: Proyecto The Privilege | 13 de mayo de 2025 | 4.840.000 € | - | 18 meses | - |
| Málaga: Proyecto El Higuerón TB65 | 5 de mayo de 2025 | 5.000.000 € | - | 46 meses | - |
| Madrid: Proyecto Camino Sur | 5 de mayo de 2025 | 2.250.000 € | - | 31 meses | - |
| Oporto: Proyecto Francos | 28 de abril de 2025 | 5.000.000 € | - | 50 meses | - |
| Burgos: Proyecto Parque Comercial Arlanzón | 22 de abril de 2025 | 4.560.000 € | - | 18 meses | - |
| Zaragoza: Proyecto Miralbueno Residencial | 16 de abril de 2025 | 800.000 € | - | 26 meses | - |
| Madrid: Proyecto Diego de León | 11 de abril de 2025 | 450.000 € | - | 18 meses | - |
| Madrid: Proyecto Bárbara | 10 de abril de 2025 | 875.000 € | - | 12 meses | - |
| Málaga I Proyecto El Higuerón TB51 | 31 de marzo de 2025 | 5.000.000 € | - | 38 meses | - |
| Benahavís: Proyecto El Madroñal H | 28 de marzo de 2025 | 3.635.000 € | - | 24 meses | - |
| Málaga: Proyecto Pinares de San Antón II | 25 de marzo de 2025 | 2.070.000 € | - | 5 meses | - |
| Madrid: Proyecto Somosaguas | 24 de marzo de 2025 | 1.570.000 € | - | 12 meses | - |
| Sevilla: Proyecto Edificio Dante | 18 de marzo de 2025 | 1.510.000 € | - | 38 meses | - |
| Madrid: Proyecto Embajadores 199 | 27 de febrero de 2025 | 4.410.000 € | - | 38 meses | - |
| Málaga: Proyecto Celestia Homes | 26 de febrero de 2025 | 2.810.000 € | - | 30 meses | - |
| Lisboa: Proyecto Overseas Residencias | 24 de febrero de 2025 | 4.070.500 € | - | 38 meses | - |
| Las Palmas: Hotel Roca Negra | 20 de febrero de 2025 | 4.955.000 € | - | 22 meses | - |
| Málaga: Proyecto Residencial Riviera del Sol | 31 de enero de 2025 | 5.000.000 € | - | 48 meses | - |
| Málaga: Proyecto Villa Orquídea | 17 de enero de 2025 | 3.000.000 € | - | 12 meses | - |
| Málaga: Proyecto Varadero | 3 de enero de 2025 | 5.000.000 € | - | 24 meses | - |
| Marbella: Proyecto Lomas del Tenis | 31 de diciembre de 2024 | 5.000.000 € | - | 24 meses | - |
| Lisboa: Proyecto Quinta dos Pinheiros | 24 de diciembre de 2024 | 4.240.000 € | - | 38 meses | - |
| Valencia: Proyecto Pérez Galdós | 18 de diciembre de 2024 | 2.405.000 € | - | - | - |
| Granada: Proyecto Genil II | 17 de diciembre de 2024 | 2.020.000 € | - | 20 meses | - |
| Madrid: Proyecto Palos de la Frontera | 10 de diciembre de 2024 | 550.000 € | - | 18 meses | - |
| Barcelona: Proyecto Mia Nova | 10 de diciembre de 2024 | 940.000 € | - | 28 meses | - |
| Marbella: Proyecto Cazorla - Piemonte III | 29 de noviembre de 2024 | 2.701.000 € | - | 12 meses | - |
| Lisboa: Proyecto Castilho 3 | 28 de noviembre de 2024 | 4.522.500 € | - | 32 meses | - |
| Marbella: Proyecto Jacaranda | 22 de noviembre de 2024 | 1.050.000 € | - | 24 meses | - |
| Oporto: Proyecto Julio Dinis | 21 de noviembre de 2024 | 4.845.000 € | - | 24 meses | - |
| Santander: Proyecto Residencial Coppelia | 19 de noviembre de 2024 | 1.685.000 € | - | 18 meses | - |
| Marbella: Proyecto Villa Alcalá II | 18 de noviembre de 2024 | 2.140.000 € | - | 15 meses | - |
| Barcelona: Proyecto Soler i Cortada | 4 de noviembre de 2024 | 2.610.000 € | - | 32 meses | - |
| Barcelona: Proyecto Golf Terraces | 31 de octubre de 2024 | 1.530.000 € | - | 27 meses | - |
| Madrid: Proyecto Ribera del Pinar | 22 de octubre de 2024 | 5.000.000 € | - | 12 meses | - |
| Madrid: Proyecto Balcón del Sur | 18 de octubre de 2024 | 5.000.000 € | - | 12 meses | - |
| Paris: Proyecto Marjolin | 17 de octubre de 2024 | 2.510.000 € | - | 36 meses | - |
| Barcelona: Proyecto Residencial Priorat | 11 de octubre de 2024 | 2.910.000 € | - | 32 meses | - |
| Lisboa: Proyecto Quinta Do Cedro | 9 de octubre de 2024 | 2.667.000 € | - | 20 meses | - |
| Madrid: Proyecto López de Hoyos | 8 de octubre de 2024 | 3.835.000 € | - | 34 meses | - |
| Mallorca: Proyecto Local Comercial Palma | 30 de septiembre de 2024 | 1.090.000 € | - | - | - |
| Madrid: Proyecto El Plantío | 24 de septiembre de 2024 | 1.180.000 € | - | 21 meses | - |
| Marbella: Proyecto Salvia II - Tramo II | 19 de septiembre de 2024 | 2.500.000 € | - | 34 meses | - |
| Alicante: Proyecto Allonbay Urban | 13 de septiembre de 2024 | 2.080.000 € | - | 30 meses | - |
| Málaga: Proyecto Bulevar 360 II | 11 de septiembre de 2024 | 3.340.000 € | - | 11 meses | - |
| Marbella: Proyecto Salvia II | 3 de septiembre de 2024 | 2.500.000 € | - | 34 meses | - |
| Burgos: Proyecto Torre Zenit | 20 de agosto de 2024 | 4.820.000 € | - | 30 meses | - |
| Málaga: Proyecto Bulevar 360 | 9 de agosto de 2024 | 1.660.000 € | - | 12 meses | - |
| Málaga: Proyecto Amandari | 5 de agosto de 2024 | 1.650.000 € | - | 6 meses | - |
| Marbella: Proyecto Guadalmina Alta | 30 de julio de 2024 | 2.140.000 € | - | 18 meses | - |
| Granada: Proyecto Genil | 29 de julio de 2024 | 2.980.000 € | - | 25 meses | - |
| Marbella: Proyecto Elviria Homes | 23 de julio de 2024 | 5.000.000 € | - | 36 meses | - |
| Madrid: Proyecto Castellanos | 22 de julio de 2024 | 550.000 € | - | 12 meses | - |
| Málaga: Proyecto Manilva | 17 de julio de 2024 | 5.000.000 € | - | 36 meses | - |
| Boadilla del Monte: Los Fresnos | 16 de julio de 2024 | 1.700.000 € | - | 12 meses | - |
| Marbella: Proyecto Villa Generalife II | 5 de julio de 2024 | 915.000 € | - | 8 meses | - |
| Málaga: Proyecto Pinares de San Antón | 3 de julio de 2024 | 2.930.000 € | - | 14 meses | - |
| Benahavís: Proyecto Gate 3 II | 2 de julio de 2024 | 2.185.000 € | - | 18 meses | - |
| Móstoles: Proyecto América | 28 de junio de 2024 | 4.105.000 € | - | 36 meses | - |
| Madrid: Proyecto Mirador de la Estación | 21 de junio de 2024 | 4.190.000 € | - | 12 meses | - |
| Huelva: Proyecto La Antilla | 20 de junio de 2024 | 3.172.500 € | - | 36 meses | - |
| Málaga: Proyecto Oceánika | 19 de junio de 2024 | 4.560.000 € | - | 32 meses | - |
| Getafe: Proyecto Batres | 12 de junio de 2024 | 792.500 € | - | 28 meses | - |
| Valencia: Proyecto Apartamentos Campanar | 30 de mayo de 2024 | 3.345.000 € | - | - | - |
| Valencia: Proyecto Montesano | 23 de mayo de 2024 | 1.280.000 € | - | 7 meses | - |
| Benahavís: Proyecto La Quinta 237 | 17 de mayo de 2024 | 2.265.000 € | - | 16 meses | - |
| Alicante: Proyecto Allonbay Alba | 10 de mayo de 2024 | 3.520.000 € | - | 34 meses | - |
| Marbella: Proyecto Cazorla - Piemonte II | 3 de mayo de 2024 | 2.676.500 € | - | 20 meses | - |
| Madrid: Proyecto El Olivo | 30 de abril de 2024 | 2.800.000 € | - | 30 meses | - |
| Oporto: Proyecto Oasis | 24 de abril de 2024 | 2.500.500 € | - | 36 meses | - |
| Málaga: Residencial Santa Inés | 22 de abril de 2024 | 835.000 € | - | 14 meses | - |
| Lisboa: Alexandre Herculano | 12 de abril de 2024 | 4.053.000 € | - | 34 meses | - |
| Ibiza: Proyecto Vista Alegre | 10 de abril de 2024 | 3.000.000 € | - | 26 meses | - |
| Lisboa: Proyecto Paulo Duque | 25 de marzo de 2024 | 1.010.000 € | - | 22 meses | - |
| Oporto: Proyecto Barao Forrester | 25 de marzo de 2024 | 5.000.000 € | - | 30 meses | - |
| Málaga: Las Lagunas de Mijas | 22 de marzo de 2024 | 3.900.000 € | - | 18 meses | - |
| Madrid: Proyecto Alcotán Zabala | 20 de marzo de 2024 | 1.800.000 € | - | 36 meses | - |
| Zaragoza: Proyecto Pepco San José | 29 de febrero de 2024 | 1.180.000 € | - | - | - |
| Cádiz: Proyecto Playa de las Piletas | 28 de febrero de 2024 | 2.505.000 € | - | 36 meses | - |
| Marbella: Proyecto Villa Generalife | 22 de febrero de 2024 | 2.440.000 € | - | 12 meses | - |
| Francia: París | 22 de febrero de 2024 | - | - | - | - |
| Madrid: Madrid | 22 de febrero de 2024 | - | - | - | - |
| Cádiz: Proyecto Cervantes | 21 de febrero de 2024 | 1.670.000 € | - | 30 meses | - |
| Marbella: Proyecto Villa Alcalá | 9 de febrero de 2024 | 2.175.000 € | - | 24 meses | - |
| Madrid Centro: Proyecto Local Prime | 6 de febrero de 2024 | 2.373.000 € | - | - | - |
| Alicante: Proyecto Allonbay Azure | 31 de enero de 2024 | 3.600.000 € | - | 30 meses | - |
| Gran Canaria: Proyecto Brassie Villas | 25 de enero de 2024 | 2.760.000 € | - | 30 meses | - |
| Zaragoza: Proyecto Pepco Delicias | 22 de enero de 2024 | 1.450.000 € | - | - | - |
| Benahavís: Proyecto Gate 3 | 19 de diciembre de 2023 | 2.815.000 € | - | 24 meses | - |
| Cádiz: Proyecto Alcaidesa Homes | 14 de diciembre de 2023 | 5.000.000 € | - | 32 meses | - |
| Estepona: Proyecto Villa Julia | 7 de diciembre de 2023 | 2.080.000 € | - | 12 meses | - |
| Marbella: Proyecto Villa Olivia | 5 de diciembre de 2023 | 4.850.000 € | - | 12 meses | - |
| Ibiza: Proyecto Roca Llisa | 30 de noviembre de 2023 | 3.950.000 € | - | 32 meses | - |
| Marbella: Proyecto Cazorla - Piemonte | 27 de noviembre de 2023 | 2.123.000 € | - | 24 meses | - |
| Alicante: Proyecto Allonbay Aura | 21 de noviembre de 2023 | 3.525.000 € | - | 26 meses | - |
| Santander: Proyecto Tesla | 17 de noviembre de 2023 | 2.045.000 € | - | 32 meses | - |
| Madrid: Proyecto La Chopera | 15 de noviembre de 2023 | 475.000 € | - | 15 meses | - |
| Madrid: Proyecto Manuel Luna | 10 de noviembre de 2023 | 1.040.000 € | - | - | - |
| Mallorca: Proyecto Son Vida | 31 de octubre de 2023 | 2.300.000 € | - | 12 meses | - |
