Historial de la plataforma
Todo lo que Civislend ha publicado
Todos los proyectos que Civislend ha publicado en abierto. Es su propio historial, con los datos de su web, no un seguimiento nuestro.
- Proyectos publicados
- 199
- Importe medio buscado
- 2.011.327 €
- Plazo medio declarado
- 16,9 meses
- LTV actual medio
- -
sobre 199 de 199
sobre 199 de 199
El LTV medio usa solo el LTV actual, nunca el del edificio terminado. Son cifras sobre cosas distintas, y promediarlas juntas no tendría sentido.
Lo que la plataforma declara sobre cómo terminaron
Según su listado público, Civislend ha reembolsado 96 de estos 199 proyectos. Es la única de las plataformas que seguimos que publica el desenlace proyecto a proyecto. La cifra es suya y está sin comprobar, y un préstamo reembolsado no dice si se devolvió en plazo o con prórroga.
Civislend no fecha sus proyectos en el listado público, lo único que publica sin abrir cuenta. Por eso no hay agrupación por mes ni rango de fechas: la fecha que falta no se sustituye por la de nuestra consulta.
Promotores que repiten
Este recuento no se publica todavía. El nombre del promotor solo aparece en el texto libre de cada proyecto, y contarlo sin la frase de origen a la vista sería afirmar más de lo que se puede sostener.
Todos los proyectos
| Proyecto | Fecha | Importe | Interés declarado | Plazo | LTV actual |
|---|---|---|---|---|---|
| Espartinas Sevilla | - | 1.800.000 € | 10,5 % | 21 meses | - |
| Colonia Sant Jordi | - | 1.350.000 € | 10,5 % | 18 meses | - |
| Marbesa Marbella | - | 1.600.000 € | 12 % | 24 meses | - |
| Residencial Pinar Reaviva | - | 3.000.000 € | 10 % | 21 meses | - |
| Residencial Ontígola | - | 1.900.000 € | 11 % | 18 meses | - |
| Residencial Embajador | - | 2.500.000 € | 10 % | 24 meses | - |
| Begur Costa Brava Tramo 2 | - | 3.320.000 € | 10 % | 11 meses | - |
| Residencial Cártama | - | 1.125.000 € | 11 % | 21 meses | - |
| Sierra Blanca Marbella | - | 5.000.000 € | 12,5 % | 24 meses | - |
| Toboso Madrid | - | 1.200.000 € | 10 % | 21 meses | - |
| Urban Suites Alicante | - | 1.200.000 € | 11 % | 18 meses | - |
| Residencial Mas Martí | - | 1.980.000 € | 11 % | 12 meses | - |
| Residencial Sagunto | - | 4.200.000 € | 10,5 % | 15 meses | - |
| Couve Arroyomolinos | - | 4.160.000 € | 12,25 % | 12 meses | - |
| ORA Portonovo | - | 2.020.000 € | 11 % | 15 meses | - |
| Arenal Menorca | - | 2.500.000 € | 12 % | 15 meses | - |
| Vivantia Homes Granada | - | 1.000.000 € | 10,5 % | 15 meses | - |
| La Muela Zaragoza | - | 2.350.000 € | 11 % | 15 meses | - |
| Zuera Zaragoza | - | 1.535.000 € | 11 % | 15 meses | - |
| Behike Valencia | - | 5.000.000 € | 10 % | 15 meses | - |
| RESIDENCIAL NERJA | - | 925.000 € | 10 % | 18 meses | - |
| RESIDENCIAL GETAFE | - | 1.150.000 € | 11 % | 18 meses | - |
| Archtech Andratx | - | 3.400.000 € | 11,5 % | 18 meses | - |
| Hostalric Gerona | - | 1.180.000 € | 11 % | 12 meses | - |
| AZZ La Boticaria | - | 5.000.000 € | 11 % | 24 meses | - |
| La Dalia Marbella Tramo II | - | 1.400.000 € | 11,5 % | 13 meses | - |
| Son Bardissa Mallorca | - | 1.760.000 € | 11 % | 18 meses | - |
| Residencial Maia Oporto | - | 2.315.000 € | 11 % | 15 meses | - |
| Alba Salina Fase V | - | 1.200.000 € | 10 % | 15 meses | - |
| Residencial Aguadulce Fase II | - | 3.400.000 € | 11 % | 15 meses | - |
| Cobo Calleja Madrid | - | 5.000.000 € | 11 % | 18 meses | - |
| El Madroñal Marbella | - | 5.000.000 € | 12 % | 18 meses | - |
| Villa Son Vida | - | 5.000.000 € | 11,5 % | 12 meses | - |
| Finca San Juan Madrid | - | 850.000 € | 11,5 % | 15 meses | - |
| Homing Pozuelo Tramo II | - | 1.000.000 € | 10 % | 20 meses | - |
| Solanda Mallorca | - | 4.450.000 € | 12 % | 18 meses | - |
| AZZ Pamplona | - | 2.250.000 € | 10,5 % | 24 meses | - |
| ORA Arroyomolinos | - | 1.725.000 € | 10 % | 12 meses | - |
| Ericeira Costa | - | 2.500.000 € | 10,5 % | 24 meses | - |
| Finca San José | - | 4.300.000 € | 12,5 % | 18 meses | - |
| Alaró Mallorca | - | 1.825.000 € | 10,75 % | 15 meses | - |
| Malasaña Móstoles Tramo II | - | 500.000 € | 10 % | 7 meses | - |
| Behike Torrejón de Ardoz | - | 2.780.000 € | 10 % | 15 meses | - |
| Archtech Canyamel | - | 1.725.000 € | 11,5 % | 18 meses | - |
| Altavista Residencial | - | 1.700.000 € | 13,5 % | 12 meses | - |
| Guadalsur Corp. | - | 3.215.000 € | 11,5 % | 24 meses | - |
| Nueva Andalucía Marbella | - | 1.450.000 € | 12,25 % | 24 meses | - |
| Son Serra de Marina Mallorca | - | 2.270.000 € | 10,75 % | 21 meses | - |
| San Antonio Barcelona | - | 1.525.000 € | 10 % | 12 meses | - |
| Passeio Alegre Oporto Tramo II | - | 1.800.000 € | 10 % | 21 meses | - |
| Residencial Terrassa | - | 1.300.000 € | 11 % | 24 meses | - |
| Residencial Tagle Badajoz | - | 2.500.000 € | 12 % | 15 meses | - |
| Cala Major Mallorca | - | 5.000.000 € | 11 % | 12 meses | - |
| Residencial Ártico Madrid | - | 5.000.000 € | 11 % | 12 meses | - |
| Calasanz Granollers | - | 650.000 € | 11 % | 12 meses | - |
| Bunyola Hills | - | 1.475.000 € | 11 % | 18 meses | - |
| Cinco Otoños Madrid | - | 1.985.000 € | 10 % | 18 meses | - |
| Homing Pozuelo | - | 1.650.000 € | 11 % | 24 meses | - |
| Rocabella Adeje | - | 4.600.000 € | 13 % | 12 meses | - |
| Bayer Benicasim | - | 775.000 € | 10 % | 18 meses | - |
| Valle del Golf Marbella | - | 3.850.000 € | 11,5 % | 15 meses | - |
| Real de la Quinta | - | 2.150.000 € | 12,5 % | 24 meses | - |
| Torreblanca Puerto de Ibiza | - | 2.150.000 € | 10 % | 18 meses | - |
| Residencial Bodegas de Sanlúcar | - | 5.000.000 € | 12 % | 15 meses | - |
| Villas del Guadiana | - | 2.200.000 € | 11 % | 12 meses | - |
| San José Ibiza | - | 2.860.000 € | 10 % | 18 meses | - |
| General Perón 32 Fase II | - | 1.646.000 € | 11 % | 8 meses | - |
| AZZ Las Claras | - | 3.835.000 € | 10,5 % | 12 meses | - |
| Jardines Puerto de Santa María | - | 1.000.000 € | 10 % | 18 meses | - |
| Passeio Alegre Oporto | - | 2.000.000 € | 10 % | 24 meses | - |
| Residencial Huerta Málaga | - | 1.780.000 € | 10,5 % | 24 meses | - |
| La Carolina Marbella | - | 2.000.000 € | 11,5 % | 18 meses | - |
| Residencial Campus Badajoz | - | 2.200.000 € | 11 % | 18 meses | - |
| Pedralbes Barcelona | - | 4.500.000 € | 11,5 % | 12 meses | - |
| Adeje Homes | - | 1.800.000 € | 10,5 % | 18 meses | - |
| Suites Alicante Plaza | - | 1.350.000 € | 11 % | 18 meses | - |
| Frontline Marbella | - | 2.200.000 € | 10,5 % | 15 meses | - |
| Palacio Las Salinas | - | 4.500.000 € | 11,5 % | 24 meses | - |
| Ahijones Madrid | - | 3.125.000 € | 10,5 % | 18 meses | - |
| Casa Cisco Getxo | - | 2.200.000 € | 10,5 % | 18 meses | - |
| Malasaña Móstoles | - | 2.280.000 € | 10 % | 15 meses | - |
| San Luis House Flipping | - | 1.820.000 € | 10,75 % | 15 meses | - |
| Ecotech Ciudalcampo | - | 1.660.000 € | 10,5 % | 21 meses | - |
| La Dalia Marbella | - | 950.000 € | 12 % | 24 meses | - |
| Residencial Sant Joan | - | 1.560.000 € | 12 % | 18 meses | - |
| Alba Salina Fase II | - | 1.200.000 € | 10,75 % | 15 meses | - |
| Residencial Ribalta | - | 2.200.000 € | 11 % | 15 meses | - |
| Avintia San Lorenzo Fase II | - | 2.555.000 € | 10 % | 15 meses | - |
| Kota Lofts Madrid | - | 4.450.000 € | 11 % | 15 meses | - |
| San Ignacio Valladolid | - | 1.500.000 € | 11 % | 20 meses | - |
| Caleta Fuerteventura | - | 5.000.000 € | 11,75 % | 18 meses | - |
| Son Parc Menorca | - | 1.600.000 € | 11,5 % | 18 meses | - |
| Grahana Marbella II | - | 1.330.000 € | 10 % | 14 meses | - |
| Rosario Marbella Fase II | - | 1.300.000 € | 10 % | 16 meses | - |
| Mijas Sunset Villas | - | 2.635.000 € | 11 % | 18 meses | - |
| Moragues Mallorca | - | 5.000.000 € | 11,5 % | 27 meses | - |
| Son Lladó Mallorca | - | 2.750.000 € | 10,75 % | 18 meses | - |
| Santa María Mallorca | - | 2.108.000 € | 14 % | 18 meses | - |
| La Solana Madrid | - | 2.300.000 € | 11 % | 18 meses | - |
| Istán Málaga II | - | 850.000 € | 11 % | 15 meses | - |
| ORA Los Sauces | - | 3.600.000 € | 13,5 % | 18 meses | - |
| Residencial Essia | - | 3.720.000 € | 13,5 % | 18 meses | - |
| Príncipe XII | - | 3.600.000 € | 11 % | 21 meses | - |
| Villas Los Fresnos | - | 1.350.000 € | 11,5 % | 15 meses | - |
| AZZ Sevilla | - | 850.000 € | 11 % | 15 meses | - |
| Begur Costa Brava | - | 2.650.000 € | 11 % | 30 meses | - |
| La Bonanova Barcelona | - | 3.900.000 € | 11 % | 18 meses | - |
| Villavista Marbella | - | 1.300.000 € | 11,25 % | 24 meses | - |
| Villa Skye | - | 4.500.000 € | 13 % | 18 meses | - |
| Asentis Madrid | - | 1.200.000 € | 12 % | 12 meses | - |
| Grahana Marbella | - | 1.150.000 € | 10,5 % | 18 meses | - |
| Sonora El Viso | - | 4.100.000 € | 11 % | 12 meses | - |
| Longline Málaga | - | 1.525.000 € | 11,5 % | 15 meses | - |
| Numa Comporta | - | 2.200.000 € | 10 % | 12 meses | - |
| Villa Puerto de Andratx | - | 3.850.000 € | 11,5 % | 9 meses | - |
| Residencial El Castell | - | 2.825.000 € | 11 % | 9 meses | - |
| La Florista Valencia | - | 725.000 € | 11 % | 18 meses | - |
| Torre Blanca Sant Cugat | - | 2.200.000 € | 11 % | 24 meses | - |
| Bagergue Homes, Valle de Arán | - | 2.800.000 € | 11,5 % | 21 meses | - |
| Istán Málaga | - | 2.130.000 € | 11 % | 21 meses | - |
| General Perón 32 | - | 3.354.000 € | 11 % | 21 meses | - |
| Serena One | - | 2.600.000 € | 13 % | 27 meses | - |
| Rosario Marbella | - | 1.450.000 € | 10 % | 24 meses | - |
| Solara One | - | 2.550.000 € | 12 % | 27 meses | - |
| Avantia 20 | - | 950.000 € | 11,5 % | 9 meses | - |
| Quinta de los Molinos Reaviva | - | 3.000.000 € | 11 % | 21 meses | - |
| Atalaya Gardens | - | 3.420.000 € | 12 % | 24 meses | - |
| Sonora Oviedo | - | 1.500.000 € | 13,5 % | 9 meses | - |
| Vielha Homes Valle de Arán | - | 3.000.000 € | 11,5 % | 18 meses | - |
| Nalón Pozuelo | - | 1.500.000 € | 10 % | 12 meses | - |
| Norix Sotogrande | - | 1.050.000 € | 12 % | 15 meses | - |
| Parking Centro Torre II | - | 900.000 € | 11,75 % | 15 meses | - |
| Residencial Riberi 19 | - | 2.000.000 € | 11 % | 15 meses | - |
| Residencial Aguadulce | - | 3.750.000 € | 13 % | 15 meses | - |
| El Viso Re-aviva | - | 2.300.000 € | 11,5 % | 12 meses | - |
| Aurora One Andratx | - | 2.000.000 € | 12 % | 27 meses | - |
| Green Guadarrama | - | 1.425.000 € | 11,25 % | 12 meses | - |
| Alba Salina III | - | 1.300.000 € | 11 % | 15 meses | - |
| Son Miró Mallorca | - | 1.100.000 € | 11,25 % | 18 meses | - |
| Archtech Mallorca | - | 1.250.000 € | 11,5 % | 24 meses | - |
| Sitges La Plana | - | 1.200.000 € | 10,5 % | 18 meses | - |
| Panorama Fuerteventura | - | 3.800.000 € | 13 % | 18 meses | - |
| Residencia de estudiantes - Cádiz | - | 1.200.000 € | 11 % | 21 meses | - |
| Madrid Valdebebas 165 | - | 3.500.000 € | 12 % | 18 meses | - |
| MG-9 Pozuelo | - | 900.000 € | 10 % | 12 meses | - |
| Manara Marbella | - | 3.500.000 € | 12 % | 18 meses | - |
| Residencial Amara II | - | 1.400.000 € | 11 % | 24 meses | - |
| Kalma Málaga | - | 550.000 € | 11 % | 15 meses | - |
| Albariza Costa | - | 2.000.000 € | 11 % | 21 meses | - |
| Comte Tarragona | - | 650.000 € | 10,5 % | 15 meses | - |
| San Lorenzo | - | 3.800.000 € | 10 % | 30 meses | - |
| Puerto de Alcudia | - | 850.000 € | 11,5 % | 12 meses | - |
| Residencial Ribadesella | - | 1.230.000 € | 11 % | 12 meses | - |
| Sitges Terramar | - | 2.150.000 € | 11 % | 14 meses | - |
| Castellana 107 | - | 1.500.000 € | 9 % | 12 meses | - |
| Espacio Palleter | - | 1.200.000 € | 11 % | 24 meses | - |
| Residencial Villaviciosa | - | 1.000.000 € | 11 % | 20 meses | - |
| Residencial Calatea | - | 915.000 € | 10 % | 12 meses | - |
| Edificio San Bernardo Gijón | - | 1.060.000 € | 9 % | 16 meses | - |
| House Flipping Zaragoza | - | 550.000 € | 10 % | 12 meses | - |
| Binibeca Mar | - | 2.000.000 € | 10 % | 18 meses | - |
| Edificio Pozuelo | - | 1.400.000 € | 9 % | 12 meses | - |
| Homing Madrid | - | 1.000.000 € | 10 % | 12 meses | - |
| Villa Llucmajor | - | 1.900.000 € | 9 % | 20 meses | - |
| Residencial El Vigía | - | 1.100.000 € | 9 % | 24 meses | - |
| Espacio Singulart | - | 1.900.000 € | 9 % | 12 meses | - |
| Moreras Homes Cunit | - | 420.000 € | 8,75 % | 18 meses | - |
| Avintia Senior Living | - | 1.500.000 € | 8,5 % | 12 meses | - |
| Edificio Genovés | - | 1.100.000 € | 7,5 % | 18 meses | - |
| Espacio Abstract | Almería | - | 1.100.000 € | 8 % | 24 meses | - |
| Residencial Atardeceres | - | 1.100.000 € | 7,5 % | 24 meses | - |
| La Finca Oleiros | - | 500.000 € | 8,5 % | 12 meses | - |
| RZ-6, Grupo URBAS | - | 3.700.000 € | 7,35 % | 16 meses | - |
| Torneo 69 - Sevilla | - | 1.455.000 € | 7,5 % | 16 meses | - |
| 979 Moral Homes | - | 1.100.000 € | 7,5 % | 16 meses | - |
| Apartamentos Puerto de Gadir - Cádiz capital | - | 400.000 € | 7,65 % | 16 meses | - |
| Zedant Ronda de Cala | - | 300.000 € | 7,5 % | 12 meses | - |
| Calle Balmes | - | 225.000 € | 6,75 % | 16 meses | - |
| Calle Almirante - Madrid capital | - | 1.100.000 € | 8 % | 24 meses | - |
| Residencial Avenida de Galicia 33-35 | - | 736.000 € | 7,68 % | 12 meses | - |
| Residencial Manuel Marañón 4 | - | 1.200.000 € | 7,2 % | 24 meses | - |
| Toscana - Fase II | - | 550.000 € | 7,5 % | 8 meses | - |
| Toscana - Fase I | - | 850.000 € | 7,5 % | 12 meses | - |
| Foresta Fase II | - | 350.000 € | 7,5 % | 12 meses | - |
| Foresta Fase I | - | 450.000 € | 7,5 % | 16 meses | - |
| Residencial Olalla 7 | - | 260.000 € | 7 % | 15 meses | - |
| Compra, reforma y venta de pisos en Madrid | - | 600.000 € | 6,75 % | 12 meses | - |
| Altos de Valdemoro | - | 700.000 € | 6,75 % | 12 meses | - |
| EDIFICIO TÁRREGA | - | 480.000 € | 9,95 % | 24 meses | - |
| Belive Germán Pérez Carrasco - Ampliación | - | 205.000 € | 7,25 % | 6 meses | - |
| Madrid: compra, reforma y venta de pisos | - | 600.000 € | 6,75 % | 12 meses | - |
| Villa Lacedón | - | 420.000 € | 7,85 % | 12 meses | - |
| Promoción de 5 viviendas en Aravaca, Madrid | - | 200.000 € | 7 % | 12 meses | - |
| Residencial Calle Valle | - | 400.000 € | 7,82 % | 8 meses | - |
| Sunset Plazamar Residencial | - | 600.000 € | 8,5 % | 24 meses | - |
| BeLive Hermanos Gómez | - | 155.000 € | 7,5 % | 12 meses | - |
| BeLive Germán Pérez Carrasco | - | 205.000 € | 7,25 % | 12 meses | - |
| Residencial Paseo de la Dirección | - | 300.000 € | 7,25 % | 6 meses | - |
| Residencial Sol de Brunete | - | 500.000 € | 7,68 % | 20 meses | - |
Cómo cubrimos cada plataforma: la metodología. Ficha de Civislend: Civislend.