Saltar al contenido
Pies de Plomo

Historial de la plataforma

Todo lo que Hausera ha publicado

Todos los proyectos que Hausera ha publicado en abierto. Es su propio historial, con los datos de su web, no un seguimiento nuestro.

Proyectos publicados entre 13 de febrero de 2023 y 16 de septiembre de 2026. Consultado en su web el 15 de septiembre de 2026.

Proyectos publicados
40
Importe medio buscado
2.968.443 €

sobre 40 de 40

Plazo medio declarado
15,9 meses

sobre 40 de 40

LTV actual medio
-

El LTV medio usa solo el LTV actual, nunca el del edificio terminado. Son cifras sobre cosas distintas, y promediarlas juntas no tendría sentido.

Promotores que repiten

Este recuento no se publica todavía. El nombre del promotor solo aparece en el texto libre de cada proyecto, y contarlo sin la frase de origen a la vista sería afirmar más de lo que se puede sostener.

Proyectos publicados por mes

MesProyectos
septiembre de 20261
agosto de 20261
julio de 20261
junio de 20261
mayo de 20261
abril de 20261
marzo de 20261
febrero de 20261
enero de 20261
diciembre de 20251
noviembre de 20251
septiembre de 20251
julio de 20251
mayo de 20251
abril de 20251
marzo de 20251
febrero de 20251
enero de 20251
diciembre de 20241
octubre de 20242
septiembre de 20241
julio de 20241
junio de 20241
mayo de 20242
abril de 20241
marzo de 20241
febrero de 20242
diciembre de 20231
noviembre de 20231
septiembre de 20231
agosto de 20232
junio de 20231
mayo de 20232
abril de 20231
febrero de 20231

Todos los proyectos

ProyectoFechaImporteInterés declaradoPlazoLTV actual
Cartagena 1516 de septiembre de 20267.769.000 €13,09 %22 meses-
Mar Menor 25 de agosto de 20267.991.000 €13,2 %20 meses-
Mar Menor 16 de julio de 20267.934.000 €13,2 %20 meses-
Murcia 141 de junio de 20266.776.300 €12 %18 meses-
Murcia 1311 de mayo de 20265.817.600 €12 %18 meses-
Murcia 1220 de abril de 20266.344.000 €12 %18 meses-
Valencia 111 de marzo de 20266.788.000 €12,75 %16 meses-
Ponti sul Mincio 12 de febrero de 20265.065.500 €12 %15 meses-
Madrid 28 de enero de 20267.953.000 €13,33 %18 meses-
Lago di Garda 31 de diciembre de 20256.910.000 €13,33 %18 meses-
Murcia 113 de noviembre de 20254.794.000 €12,67 %9 meses-
Lago di Garda 223 de septiembre de 20256.924.000 €12 %24 meses-
Madrid 11 de julio de 20257.962.000 €12 %17 meses-
Lago di Garda 114 de mayo de 20254.615.400 €12 %16 meses-
Murcia 107 de abril de 20254.229.700 €12,78 %13 meses-
Lago Iseo 24 de marzo de 20255.755.300 €12 %19 meses-
Murcia 94 de febrero de 20252.262.100 €14,7 %13 meses-
Murcia 821 de enero de 20252.822.900 €14,39 %12 meses-
Lago Iseo 12 de diciembre de 20242.531.800 €13,93 %10 meses-
Murcia 731 de octubre de 2024304.100 €17,66 %10 meses-
Cartagena 1410 de octubre de 2024760.100 €9 %24 meses-
San Javier 111 de septiembre de 20241.336.300 €12 %48 meses-
Murcia 618 de julio de 2024822.700 €14,35 %11 meses-
Murcia 525 de junio de 2024907.300 €15,85 %11 meses-
Murcia 428 de mayo de 2024521.300 €15,87 %10 meses-
Murcia 37 de mayo de 2024612.100 €15,61 %5 meses-
Murcia 29 de abril de 2024462.500 €15,23 %9 meses-
Murcia 119 de marzo de 2024438.800 €15,32 %9 meses-
Cartagena 1320 de febrero de 2024237.900 €11 %48 meses-
Cartagena 127 de febrero de 2024313.700 €11 %48 meses-
Cartagena 1121 de diciembre de 202388.900 €16,19 %20 meses-
Cartagena 102 de noviembre de 202370.100 €16,77 %12 meses-
Cartagena 926 de septiembre de 2023149.700 €16,29 %7 meses-
Cartagena 824 de agosto de 202385.600 €20,02 %10 meses-
Cartagena 710 de agosto de 202358.700 €18,63 %10 meses-
Cartagena 620 de junio de 202353.500 €18,76 %5 meses-
Cartagena 530 de mayo de 202353.600 €17,28 %5 meses-
Cartagena 42 de mayo de 202374.900 €18,68 %6 meses-
Cartagena 312 de abril de 202372.100 €17,11 %6 meses-
Cartagena 213 de febrero de 202368.200 €19,2 %5 meses-

Cómo cubrimos cada plataforma: la metodología. Ficha de Hausera: Hausera.