Historial de la plataforma
Todo lo que Hausera ha publicado
Todos los proyectos que Hausera ha publicado en abierto. Es su propio historial, con los datos de su web, no un seguimiento nuestro.
Proyectos publicados entre 13 de febrero de 2023 y 16 de septiembre de 2026. Consultado en su web el 15 de septiembre de 2026.
- Proyectos publicados
- 40
- Importe medio buscado
- 2.968.443 €
- Plazo medio declarado
- 15,9 meses
- LTV actual medio
- -
sobre 40 de 40
sobre 40 de 40
El LTV medio usa solo el LTV actual, nunca el del edificio terminado. Son cifras sobre cosas distintas, y promediarlas juntas no tendría sentido.
Promotores que repiten
Este recuento no se publica todavía. El nombre del promotor solo aparece en el texto libre de cada proyecto, y contarlo sin la frase de origen a la vista sería afirmar más de lo que se puede sostener.
Proyectos publicados por mes
| Mes | Proyectos |
|---|---|
| septiembre de 2026 | 1 |
| agosto de 2026 | 1 |
| julio de 2026 | 1 |
| junio de 2026 | 1 |
| mayo de 2026 | 1 |
| abril de 2026 | 1 |
| marzo de 2026 | 1 |
| febrero de 2026 | 1 |
| enero de 2026 | 1 |
| diciembre de 2025 | 1 |
| noviembre de 2025 | 1 |
| septiembre de 2025 | 1 |
| julio de 2025 | 1 |
| mayo de 2025 | 1 |
| abril de 2025 | 1 |
| marzo de 2025 | 1 |
| febrero de 2025 | 1 |
| enero de 2025 | 1 |
| diciembre de 2024 | 1 |
| octubre de 2024 | 2 |
| septiembre de 2024 | 1 |
| julio de 2024 | 1 |
| junio de 2024 | 1 |
| mayo de 2024 | 2 |
| abril de 2024 | 1 |
| marzo de 2024 | 1 |
| febrero de 2024 | 2 |
| diciembre de 2023 | 1 |
| noviembre de 2023 | 1 |
| septiembre de 2023 | 1 |
| agosto de 2023 | 2 |
| junio de 2023 | 1 |
| mayo de 2023 | 2 |
| abril de 2023 | 1 |
| febrero de 2023 | 1 |
Todos los proyectos
| Proyecto | Fecha | Importe | Interés declarado | Plazo | LTV actual |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartagena 15 | 16 de septiembre de 2026 | 7.769.000 € | 13,09 % | 22 meses | - |
| Mar Menor 2 | 5 de agosto de 2026 | 7.991.000 € | 13,2 % | 20 meses | - |
| Mar Menor 1 | 6 de julio de 2026 | 7.934.000 € | 13,2 % | 20 meses | - |
| Murcia 14 | 1 de junio de 2026 | 6.776.300 € | 12 % | 18 meses | - |
| Murcia 13 | 11 de mayo de 2026 | 5.817.600 € | 12 % | 18 meses | - |
| Murcia 12 | 20 de abril de 2026 | 6.344.000 € | 12 % | 18 meses | - |
| Valencia 1 | 11 de marzo de 2026 | 6.788.000 € | 12,75 % | 16 meses | - |
| Ponti sul Mincio 1 | 2 de febrero de 2026 | 5.065.500 € | 12 % | 15 meses | - |
| Madrid 2 | 8 de enero de 2026 | 7.953.000 € | 13,33 % | 18 meses | - |
| Lago di Garda 3 | 1 de diciembre de 2025 | 6.910.000 € | 13,33 % | 18 meses | - |
| Murcia 11 | 3 de noviembre de 2025 | 4.794.000 € | 12,67 % | 9 meses | - |
| Lago di Garda 2 | 23 de septiembre de 2025 | 6.924.000 € | 12 % | 24 meses | - |
| Madrid 1 | 1 de julio de 2025 | 7.962.000 € | 12 % | 17 meses | - |
| Lago di Garda 1 | 14 de mayo de 2025 | 4.615.400 € | 12 % | 16 meses | - |
| Murcia 10 | 7 de abril de 2025 | 4.229.700 € | 12,78 % | 13 meses | - |
| Lago Iseo 2 | 4 de marzo de 2025 | 5.755.300 € | 12 % | 19 meses | - |
| Murcia 9 | 4 de febrero de 2025 | 2.262.100 € | 14,7 % | 13 meses | - |
| Murcia 8 | 21 de enero de 2025 | 2.822.900 € | 14,39 % | 12 meses | - |
| Lago Iseo 1 | 2 de diciembre de 2024 | 2.531.800 € | 13,93 % | 10 meses | - |
| Murcia 7 | 31 de octubre de 2024 | 304.100 € | 17,66 % | 10 meses | - |
| Cartagena 14 | 10 de octubre de 2024 | 760.100 € | 9 % | 24 meses | - |
| San Javier 1 | 11 de septiembre de 2024 | 1.336.300 € | 12 % | 48 meses | - |
| Murcia 6 | 18 de julio de 2024 | 822.700 € | 14,35 % | 11 meses | - |
| Murcia 5 | 25 de junio de 2024 | 907.300 € | 15,85 % | 11 meses | - |
| Murcia 4 | 28 de mayo de 2024 | 521.300 € | 15,87 % | 10 meses | - |
| Murcia 3 | 7 de mayo de 2024 | 612.100 € | 15,61 % | 5 meses | - |
| Murcia 2 | 9 de abril de 2024 | 462.500 € | 15,23 % | 9 meses | - |
| Murcia 1 | 19 de marzo de 2024 | 438.800 € | 15,32 % | 9 meses | - |
| Cartagena 13 | 20 de febrero de 2024 | 237.900 € | 11 % | 48 meses | - |
| Cartagena 12 | 7 de febrero de 2024 | 313.700 € | 11 % | 48 meses | - |
| Cartagena 11 | 21 de diciembre de 2023 | 88.900 € | 16,19 % | 20 meses | - |
| Cartagena 10 | 2 de noviembre de 2023 | 70.100 € | 16,77 % | 12 meses | - |
| Cartagena 9 | 26 de septiembre de 2023 | 149.700 € | 16,29 % | 7 meses | - |
| Cartagena 8 | 24 de agosto de 2023 | 85.600 € | 20,02 % | 10 meses | - |
| Cartagena 7 | 10 de agosto de 2023 | 58.700 € | 18,63 % | 10 meses | - |
| Cartagena 6 | 20 de junio de 2023 | 53.500 € | 18,76 % | 5 meses | - |
| Cartagena 5 | 30 de mayo de 2023 | 53.600 € | 17,28 % | 5 meses | - |
| Cartagena 4 | 2 de mayo de 2023 | 74.900 € | 18,68 % | 6 meses | - |
| Cartagena 3 | 12 de abril de 2023 | 72.100 € | 17,11 % | 6 meses | - |
| Cartagena 2 | 13 de febrero de 2023 | 68.200 € | 19,2 % | 5 meses | - |
Cómo cubrimos cada plataforma: la metodología. Ficha de Hausera: Hausera.